ODF:7/8;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar;R134a:59.1;R22/R410A:64;R407C:63.0 ;R404A/R507:42.9;R502:41.5;Dimensions(mm):A:28.5;B:191;D:76;L:249;
ODF:3/4;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:52.1; R22/R410A:56.3; R407C:55.3; R404A/R507:37.6; R502:36.6; Dimensions(mm):A:26; B:191; D:76; L:248;
ODF:3/4;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:48.6; R22/R410A:55.8; R407C:54.7; R404A/R507:37.8; R502:36.9; Dimensions(mm):A:26; B:120; D:63.5; L:177;
ODF: 1/2;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:25; R22/R410A:27.1; R407C:26.4; R404A/R507:18; R502:17.6; Dimensions(mm):A:20; B:96; D:63.5; L:136;
ODF: 3/8;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:15.8; R22/R410A:17.2; R407C:16.9; R404A/R507:11.6; R502:11.3; Dimensions(mm):A:19; B:96; D:63.5; L:134;
ODF: 1/4;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:10.9; R22/R410A:11.9; R407C:11.6; R404A/R507:7.7; R502:7.7; Dimensions(mm):A:18; B:96; D:63.5; L:132; Type:FIG4
ODF: 3/8;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:15.4; R22/R410A:16.8; R407C:16.4; R404A/R507:11.2; R502:10.8; Dimensions(mm):A:19; B:76; D:63.5; L:114;
ODF: 1/4;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:11.6; R22/R410A:12.6; R407C:12.2; R404A/R507:8.4; R502:8.1; Dimensions(mm):A:18; B:76; D:63.5; L:112;
ODF:1-1/8;Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:68.9; R22/R410A:74.6; R407C:73.2; R404A/R507:50; R502:48.6; Dimensions(mm):A:29; B:191; D:76; L:249;

