SAE: 3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.27bar; R41:18.3; 429A:18.3; R426C:17.9; Dimensions(mm):A:27.5; B:181; D:76; L:236;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.24bar; R38:34.5; 426A:34.5; R423C:33.6; Dimensions(mm):A:40; B:110; D:76; L:190;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.22bar; R36:29.2; 424A:29.2; R421C:28.5; Dimensions(mm):A:35; B:110; D:76; L:180;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:43.7; R404A:36.9; R507:35.9; R22/R410A:53.8; R407C:50.9; Dimensions(mm):A:24; B:189; D:76; L:237;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.18bar; R32:16.2; 420A:16.2; R417C:15.8; Dimensions(mm):A:27.5; B:110; D:76; L:165;
SAE:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.16bar; R30:8.1; 418A:8.8; R415C:8.4; Dimensions(mm):A:22.5; B:110; D:76; L:155;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.14bar; R28:27.4; 416A:27.4; R413C:26.6; Dimensions(mm):A:35; B:100; D:63.5; L:170;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.12bar; R26:22.5; 414A:22.5; R411C:22.1; Dimensions(mm):A:30; B:100; D:63.5; L:160;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.10bar; R24:15.8; 412A:15.8; R409C:15.4; Dimensions(mm):A:27.5; B:100; D:63.5; L:155;

