ODF:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.17bar; R31:10.9; 419A:12; R416C:11.6; Dimensions(mm):A:18.5; B:110; D:76; L:147;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.15bar; R29:28.5; 417A:28.5; R414C:27.8; Dimensions(mm):A:24; B:100; D:63.5; L:148;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.13bar; R27:23.6; 415A:23.6; R412C:23.2; Dimensions(mm):A:20; B:100; D:63.5; L:140;
ODF:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.11bar; R25:17.8; 413A:17.8; R410C:17.4; Dimensions(mm):A:19; B:100; D:63.5; L:138;
ODF:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.09bar; R23:7.8; 411A:7.8; R408C:7.4; Dimensions(mm):A:18.5; B:100; D:63.5; L:137;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.33bar; Dimensions(mm):A:40; B:181; D:76; L:261;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.31bar; R45:36.3; 433A:36.3; R430C:35.5; Dimensions(mm):A:35; B:181; D:76; L:251;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.30bar; R44:34.1; 432A:34.1; R429C:33.4; Dimensions(mm):A:20; B:181; D:76; L:221;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.29bar; R43:26.8; 431A:26.8; R428C:26.4; Dimensions(mm):A:30; B:181; D:76; L:241;

