SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:30.2; R22/R410A:32.6; R407C:32; R404A/R507:21.8; R502:21.4; Dimensions(mm):A:30; B:191; D:76; L:25 1;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:16.5; R22/R410A:17.8; R407C:17.6; R404A/R507:12.1; R502:11.8; Dimensions(mm):A:27.5; B:191; D:76; L:246;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:51.6; R22/R410A:52.6; R407C:52; R404A/R507:36.7; R502:35.4; Dimensions(mm):A:40; B:118; D:76; L:198;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:41.5; R22/R410A:44.8; R407C:44; R404A/R507:30.3; R502:29.2; Dimensions(mm):A:35; B:118; D:76; L:188;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:29.8; R22/R410A:31.4; R407C:30.6; R404A/R507:21; R502:20.4; Dimensions(mm):A:30; B:118; D:76; L:178;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:15.4; R22/R410A:16.8; R407C:16.5; R404A/R507:11.4; R502:10.9; Dimensions(mm):A:27.5; B:118; D:76; L:173;
SAE:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:7.4; R22/R410A:8.1; R407C:7.8; R404A/R507:6.2; R502:5.8; Dimensions(mm):A:22.5; B:118; D:76; L:163;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:34.6; R22/R410A:36.8; R407C:36; R404A/R507:24.2; R502:23.4; Dimensions(mm):A:35; B:96; D:63.5; L:166;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:23.5; R22/R410A:25.7; R407C:24.9; R404A/R507:17.2; R502:16.7; Dimensions(mm):A:30; B:96; D:63.5; L:156;

