ODF:7/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:56.2; R22/R410A:61.2; R407C:59.8; R404A/R507:41.6; R502:39.8; Dimensions(mm):A:28.5; B:118; D:76; L:175;
ODF:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:53.8; R22/R410A:55.4; R407C:58; R404A/R507:38.4; R502:37.6; Dimensions(mm):A:26; B:118; D:76; L:170;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:46.3; R22/R410A:50.4; R407C:48.9; R404A/R507:33.4; R502:32.4; Dimensions(mm):A:24; B:118; D:76; L:166;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:31.8; R22/R410A:33.2; R407C:32.2; R404A/R507:21.8; R502:21.6; Dimensions(mm):A:20; B:118; D:76; L:158;
ODF:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:17.6; R22/R410A:18.7; R407C:18.3; R404A/R507:12.8; R502:12.4; Dimensions(mm):A:19; B:118; D:76; L:156;
ODF:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:13.3; R22/R410A:14.7; R407C:14.4; R404A/R507:10.8; R502:10.5; Dimensions(mm):A:18; B:118; D:76; L:154;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:38.5; R22/R410A:40.4; R407C:39.6; R404A/R507:25.7; R502:24.8; Dimensions(mm):A:24; B:96; D:63.5; L:144;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:24.6; R22/R410A:26.8; R407C:26.3; R404A/R507:17.9; R502:17.1; Dimensions(mm):A:20; B:96; D:63.5; L:136;
ODF:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:15.1; R22/R410A:16.8; R407C:16.5; R404A/R507:10.8; R502:10.8; Dimensions(mm):A:19; B:96; D:63.5; L:134;

