ODF:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:66.8; R22/R410A:72.4; R407C:70.8; R404A/R507:48.2; R502:47.4; Dimensions(mm):A:26; B:194; D:89; L:246;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:59.2; R22/R410A:63; R407C:61.4; R404A/R507:42.3; R502:40.8; Dimensions(mm):A:24; B:194; D:89; L:242;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:37.8; R22/R410A:40.8; R407C:40.2; R404A/R507:27.6; R502:26.2; Dimensions(mm):A:20; B:194; D:89; L:234;
ODF:1-1/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:87.8; R22/R410A:94.8; R407C:93.3; R404A/R507:63.4; R502:61.8; Dimensions(mm):A:29; B:191; D:76; L:249;
ODF:7/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:62.2; R22/R410A:66.5; R407C:65.2; R404A/R507:44.6; R502:43.4; Dimensions(mm):A:28.5; B:191; D:76; L:248;
ODF:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:56.4; R22/R410A:60.2; R407C:59.2; R404A/R507:40.5; R502:39.1; Dimensions(mm):A:26; B:191; D:76; L:243;
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:51.2; R22/R410A:55.2; R407C:54.2; R404A/R507:37.1; R502:36.2; Dimensions(mm):A:24; B:191; D:76; L:239;
ODF:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:31.6; R22/R410A:33.4; R407C:33.1; R404A/R507:22.5; R502:21.8; Dimensions(mm):A:20; B:191; D:76; L:231;
ODF:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.07bar; R134a:26.8; R22/R410A:29.2; R407C:27.8; R404A/R507:17.6; R502:16.8; Dimensions(mm):A:19; B:191; D:76; L:229;

