SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 19; R134a:14; R404A:17; Dimensions(mm):A:27.5; B:194; D:89; L:249;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 22; R134a:14; R404A:19; Dimensions(mm):A:40; B:191; D:76; L:271;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 18.0 ; R134a:11.8; R404A:15; Dimensions(mm):A:35; B:191; D:76; L:261;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 16.8; R134a:9.8; R404A:14.2; Dimensions(mm):A:30; B:191; D:76; L:251;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 14.5; R134a:7; R404A:9; Dimensions(mm):A:27.5; B:191; D:76; L:246;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 21.4; R134a:10.3; R404A:13.8; Dimensions(mm):A:40; B:118; D:76; L:198;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 19.8; R134a:9.5; R404A:13; Dimensions(mm):A:35; B:118; D:76; L:188;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 15; R134a:6; R404A:8.5; Dimensions(mm):A:30; B:118; D:76; L:178;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 13; R134a:5; R404A:8; Dimensions(mm):A:27.5; B:118; D:76; L:173;

