ODF:7/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.014Mpa; ; R12:97.6; R134a:123.2; R22:132.8; R404A/507:88.6; R502:84.8; Dimensions(mm):A:27; B:25; H:150; L:228; Filter Element:1
ODF:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.014Mpa; ; R12:52.8; R134a:66.9; R22:73.8; R404A/507:49; R502:45.8; Dimensions(mm):A:26; B:22; H:149; L:227; Filter Element:1
ODF:1-5/8; Filter Area (in2):219; Dimensions(mm):A:32; B:205; D:89; L:269
ODF:1-3/8; Filter Area (in2):219; Dimensions(mm):A:32; B:205; D:89; L:269
ODF:1-1/8; Filter Area (in2):141; Dimensions(mm):A:29; B:152; D:89; L:210
ODF:7/8; Filter Area (in2):141; Dimensions(mm):A:28.5; B:152; D:89; L:209
ODF:1-1/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 32; R134a:21.2; R404A:27; Dimensions(mm):A:29; B:194; D:89; L:252;
ODF:3/4; Filter Area (in2):141; Dimensions(mm):A:26; B:152; D:89; L:204
ODF:5/8; Filter Area (in2):83; Dimensions(mm):A:24; B:112; D:89; L:160

