ODF:3/1; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 5.3; R134a:3.5; R404A:3.5; Dimensions(mm):A:19; B:76; D:63.5; L:114;
ODF:1/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 5; R134a:3.3; R404A:3.3; Dimensions(mm):A:18; B:76; D:63.5; L:112;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 29; R134a:17; R404A:24.8; Dimensions(mm):A:40; B:194; D:89; L:274;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 26; R134a:15.5; R404A:24; Dimensions(mm):A:35; B:194; D:89; L:264;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 24.6; R134a:14.5; R404A:22.4; Dimensions(mm):A:30; B:194; D:89; L:254;
SAE:3/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 19; R134a:14; R404A:17; Dimensions(mm):A:27.5; B:194; D:89; L:249;
SAE:3/4; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 22; R134a:14; R404A:19; Dimensions(mm):A:40; B:191; D:76; L:271;
SAE:5/8; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 18.0 ; R134a:11.8; R404A:15; Dimensions(mm):A:35; B:191; D:76; L:261;
SAE:1/2; Flow cooling capacity(KW) under pressure drop△p(1 2)=0.08bar; R22/R407C0A: 16.8; R134a:9.8; R404A:14.2; Dimensions(mm):A:30; B:191; D:76; L:251;

